3MA000 | 0 mOsm/kg H2O 标准液,10×2mL安瓿 | |
3MA003 | 300 mOsm/kg H2O 标准液,10×2 mL 安瓿 | |
3MA005 | 50 mOsm/kg H2O标准液,10 × 2 mL 安瓿 | |
3LA011 | 100 mOsm/kg H2O标准液,10支×5ml安瓿 | |
3MA020 | 200 mOsm/kg H2O标准液,10 × 2 mL 安瓿 | |
3MA040 | 400 mOsm/kg H2O标准液,10×2 mL 安瓿 | |
3LA051 | 500 mOsm/ kg H2O 标准液,10×5 mL 安瓿 | |
3MA085 | 850 mOsm/kg H2O 标准液, 10×2 mL 安瓿 | |
3LA091 | 900 mOsm/kg H2O标准液,10×5 mL 安瓿 | |
3MA100 | 1000 mOsm/kg H2O标准液,10×2 mL 安瓿 | |
3LA151 | 1500 mOsm/kg H2O标准液,10 × 5 mL 安瓿 | |
3MA200 | 2000 mOsm/kg H2O 标准液, 10×2 mL 安瓿 | |
3LA201 | 2000 mOsm/kg H2O 标准液,10×5 mL 安瓿 | |
3LA301 | 3000 mOsm/kg H2O标准液,10×5 mL 安瓿 | |
3LA029 | Clinitrol™ 290 参照液,10 × 5 mL 安瓿 | |
3MA029 | Clinitrol™ 290 参照液,10×2 mL 安瓿 | |
3LA028 | 渗透压线性套装 100-2,000 mOsm 5x2x5 mL | |
3MA002 | 渗透压线性套装 100-2,000 mOsm 5x2x2 mL | |
3MA400 | 4000 mOsm标准液,10×2 mL 安瓿 |
3MA028 | 含有三个渗透压参照液的套装,3x3x3 mL |
询价、产品演示或了解更多信息,请通过右侧邮箱与我们联系或填写下方的表格。
邮箱: biopharmaChina@aicompanies.com