样品类型 | 水基溶液 |
单次测试样品体积 | 40 μL |
测试时间 | 140秒 |
载样数量 | 多块96孔板 |
分辨率 | 1 mOsm/kg H2O |
测试范围1 | 0-2000 mOsm/kg H2O |
准确度2 (AI标准液和参照液) | 在0~400mOsm/kg H2O范围,平均值±3mOsm/kg H2O(1SD) 在400~2000mOsm/kg H2O范围,平均值±1% (1SD) |
重复性2 (AI标准液和参照液) | 在0~400mOsm/kg H2O范围,标准偏差≤3mOsm/kg H2O 在400~2000mOsm/kg H2O范围,变异系数≤1% |
操作环境 | 温度:18°C至35°C(64°F至95°F) 湿度:5%至80%相对湿度(无冷凝) |
支持的语言 | 简体中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语 |
存储温度 | -20°C至+45°C(-4°F至+113°F) |
电压 | 100至240V交流电(50/60赫兹) |
功率 | 60 瓦特 |
尺寸(深x宽x高) | 48.9 cm x 62.87 cm x 68.58 cm |
净重 | 59.7千克 |
运输重量 | 111.9千克 |
质保 | 一年有限质保 |
- 安达望在内部线性测试过程中完成从0 mOsm/kg H2O到2000 mOsm/kg H2O样品的测试。
- 性能测试条件:20°C至25°C(68°F至77°F);相对湿度30 ~ 60%。